We have Multiple Locations to Serve You. Click Here to Find the Tirelink Nearest You!

 

Our New Location In Atascocita   NOW OPEN!

Advan Sport A/S+ - Yokohama Tires

Select a different product line

Yokohama

Advan Sport A/S+

Features and Benefits

LONG TREAD LIFE – Optimized Contact patch equally distributes pressure to promote long even wear.
ALL-SEASON GRIP – Upgraded high-performance compound dramatically improves braking in wet and wintry conditions for dependable all-season grip.
SUPERIOR HANDLING – Extra-large outside shoulder blocks enhance corning while optimized sidewall construction delivers crisp, responsive handling.
QUIET RIDE – Four-pitch tread variation reduces road noise for a comfortable, quiet ride.


Select a tire size to view more details:

Size MSPN Price Each  
205/55R16 110140610 $130.00 More Info
215/40R18 110140627 $172.00 More Info
215/45R17 110140614 $145.00 More Info
215/45R18 110140628 $170.00 More Info
215/55R17 110140616 $149.00 More Info
225/40R18XL 110140629 $164.00 More Info
225/40R19 110140647 $206.00 More Info
225/45R17 110140617 $148.00 More Info
225/45R18 110140630 $185.00 More Info
225/45R19 110140648 $203.00 More Info
225/50R17 110140618 $159.00 More Info
225/50R18 110140631 $173.00 More Info
225/55R17 110140619 $156.00 More Info
235/40R18 110140632 $188.00 More Info
235/40R19 110140650 $217.00 More Info
235/45R17 110140620 $165.00 More Info
235/45R18 110140633 $210.00 More Info
235/50R18 110140634 $188.00 More Info
245/35R18 110140635 $194.00 More Info
245/35R19 110140651 $235.00 More Info
245/35R20 110140662 $233.00 More Info
245/40R18 110140636 $205.00 More Info
245/40R19 110140652 $228.00 More Info
245/40R20 110140663 $229.00 More Info
245/45R17 110140624 $175.00 More Info
245/45R18 110140637 $195.00 More Info
245/45R19 110140653 $208.00 More Info
245/45R20 110140664 $218.00 More Info
245/50R18 110140638 $225.00 More Info
255/35R18 110140639 $213.00 More Info
255/35R19 110140654 $229.00 More Info
255/35R20 110140665 $214.00 More Info
255/40R17 110140625 $170.00 More Info
255/40R19 110140655 $236.00 More Info
255/45R17 110140626 $191.00 More Info
255/45R18 110140641 $199.00 More Info
265/35R18 110140642 $215.00 More Info
265/35R20 110140667 $271.00 More Info
265/40R18 110140643 $199.00 More Info
275/30R20 110140668 $248.00 More Info
275/35R19 110140658 $247.00 More Info
275/35R20 110140669 $250.00 More Info
275/35R21 110140674 $338.00 More Info
275/40R19 110140659 $275.00 More Info
275/40R20 110140670 $251.00 More Info
285/30R19 110140660 $271.00 More Info
285/30R20 110140671 $269.00 More Info
  • BFGoodrich®
  • MICHELIN®
  • Bridgestone
  • Continental
  • Cooper
  • Hercules Wheels
  • Nitto
  • Toyo
Having Trouble Viewing our Site?

Copyright © American Business Management Systems, Inc.